A Polícia Federal no Maranhão cumpriu, nesta terça-feira (10), três mandados de busca e apreensão em operação que investiga o uso de fraude no agenciamento de 16 trabalhadores maranhenses, que foram resgatados em situação análoga à escravidão em 2021, nas cidades de Porto Alegre e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
A segunda fase da operação “Falsas Promessas” visa elucidar a participação de funcionários da construtora responsável pela contratação, bem como identificar outros envolvidos na prática delituosa. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Porto Alegre (RS) e Bauru (SP).
Primeira fase da operação
Segundo o Ministério Público do Trabalho, 10 trabalhadores estavam alocados em um empreendimento em Porto Alegre. Os outros seis ficavam em outra obra, em São Leopoldo, na Região Metropolitana da Capital.
O MPT-RS informou que a empreiteira havia agenciado a contratação dos trabalhadores por meio dos serviços de uma agente, que os aliciou em seu estado de origem sob a promessa de ganhos de R$ 3 mil a R$ 4 mil. Esse valor, entretanto, estava atrelado a uma meta de produtividade que nunca foi alcançada desde 1º de março, data em que os trabalhadores vieram para o Rio Grande do Sul.
De acordo ainda com o MPT-RS, além dos trabalhadores estarem recebendo apenas o piso salarial, ainda precisavam pagar a recrutadora, e vinham sofrendo descontos em cobrança por uma “cesta-básica”, o que diminuía ainda mais as chances de conseguirem reunir condições para abandonar o lugar e voltar ao Maranhão.
Lista Suja do Trabalho Escravo
O Maranhão está com 25 empresários no ‘Cadastro de Empregadores’, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), relativa ao auto de infração, lavrado em decorrência de ação fiscal, em que tenha havido a identificação de trabalhadores submetidos ao trabalho escravo.
A lista é um dos principais instrumentos de políticas públicas para o combate ao trabalho escravo. Por meio dela, é possível apontar quem ainda mantém pessoas em condições análogas à escravidão e assim combater o problema.
De acordo com o MTE, ao menos 164 trabalhadores foram submetidos às condições de trabalho análogos à escravidão no Maranhão, com casos registrados em 25 municípios.
Veja de onde são os empregadores envolvidos:
Locais no Maranhão presentes na Lista Suja do Trabalho Escravo
Ano da ação fiscal | UF | Estabelecimento | Trabalhadores resgatados |
2021 | MA | FAZENDA – ZONA RURAL, ITINGA/MA | 1 |
2022 | MA | FAZENDA – ASSENTAMENTO CACHORRO MAGRO E O POVOADO RANCHARIA, ZONA RURAL, MONTES ALTOS/MA | 4 |
2023 | MA | FAZENDA – ESTRADA VICINAL DO POVOADO CENTRO NOVO, ZONA RURAL, SÃO JOÃO DO PARAÍSO/MA | 17 |
2021 | MA | FAZENDA – BR 222, ZONA RURAL, BOM JESUS DAS SELVAS/MA | 2 |
2021 | MA | FAZENDA – BR-230, KM 485, S/N, ZONA ZURAL, RIACHÃO/MA | 15 |
2021 | MA | FAZENDA – BR 222, ZONA RURAL, BOM JESUS DAS SELVAS/MA | 11 |
2022 | MA | FAZENDA – ZONA RURAL, BALSAS/MA | 3 |
2021 | MA | RODOVIA BR 230, ZONA RURAL, SÃO FÉLIX DAS BALSAS/MA | 7 |
2021 | MA | FAZENDA – POVOADO MORADA NOVA II, ZONA RURAL, CODÓ/MA | 1 |
2020 | MA | FAZENDA – ESTRADA DO POVOADO SÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL DE CAXIAS/ MA | 15 |
2021 | MA | POVOADO VILA REAL, ZONA RURAL DE BARRA DO CORDA/MA | 5 |
2020 | MA | ESTRADA DO POVOADO SÃO RAIMUNDO, ZONA RURAL, CAXIAS/MA | 2 |
2022 | MA | FAZENDA – ZONA RURAL, MIRADOR/MA | 1 |
2019 | MA | RODOVIA MA-140, KM 29, LUGAR PÉ DE PEQUI (7 KM APÓS O POVOADO SALOBO), ZONA RURAL, BALSAS/MA | 3 |
2020 | MA | ALOJAMENTO PARA VENDEDORES AMBULANTES – TRAVESSA ZÂMBIA, QUADRA 49, CASA 07, BAIRRO FUMACÊ, SÃO LUÍS/MA. | 13 |
2021 | MA | FAZENDA – POVOADO BOM TEMPO, ZONA RURAL, SUCUPIRA DO NORTE/MA | 1 |
2022 | MA | FAZENDA – POVOADO LAGOINHA, ESTRADA DO POVOADO LAGOA GRANDE, ZONA RURAL, ARAME/MA | 4 |
2021 | MA | FAZENDA – ZONA RURAL, AMARANTE DO MARANHÃO/MA | 1 |
2022 | MA | FAZENDA – ÀS MARGENS DA MA-034, KM 15, CERCA DE 15 KM DA CIDADE DE CAXIAS/MA | 16 |
2022 | MA | FAZENDA – ESTRADA DO POVOADO IBIPIRA/MA | 2 |
2020 | MA | FAZENDA – BR 316, KM 527, ZONA RURAL, CAXIAS/MA | 5 |
2019 | MA | FAZENDA – ESTRADA PARA CACHOEIRA DO MACAPÁ, ZONA RURAL, FORTALEZA DOS NOGUEIRAS/MA | 29 |
2021 | MA | FAZENDA – ZONA RURAL, AÇAILÂNDIA/MA | 1 |
2022 | MA | FAZENDA – ZONA RUAL, CIDELÃNDIA/MA | 3 |
2022 | MA | COHATRAC IV, SÃO LUIS/MA | 1 |
A lista
Iniciada em 2004, com publicação semestral, a lista suja sofreu impasses nos governos de Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).
A divulgação chegou a ser suspensa de 2014 a 2016, até que uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a constitucionalidade da lista.
Conforme o MTE, a inclusão de pessoas físicas ou jurídicas no Cadastro de Empregadores só ocorre quando há a conclusão do processo administrativo que julgou o caso de trabalho escravo, no qual a decisão não cabe mais recurso.
Após inserção no cadastro, o nome de cada empregador permanecerá publicado pelo período de dois anos.