• As cidades mais populosas do Maranhão, segundo Censo 2022

    população de São Luís cresceu 2% entre 2010 e 2022, para 1,04 milhão de pessoas, segundo o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já Imperatriz, localizada na região metropolitana do sudoeste maranhense, viu o seu número de habitantes subir 10% no período, para 273,1 mil.

    Completando o pódio das cidades mais populosas do Maranhão, São José de Ribamar passou a ter 244,6 mil moradores no final de 2022. O munícipio, vizinho de São Luís, porém, se destaca entre os dados do IBGE, uma vez que a sua taxa de crescimento desde 2010 foi de 51%, a maior entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no estado.

    Por outro lado, Codó, que fica a cerca de 200 km de distância de São Luís, teve uma queda de 3% no seu número de habitante, para 114,3 mil moradores.

     

    Confira abaixo o ranking das cidades mais populosas do Maranhão:

     

    As cidades mais populosas do Maranhão

    Município População em 2022 Variação absoluta População em 2010 Taxa de crescimento
    São Luís (MA) 1.037.775 22.446 1.015.329 2%
    Imperatriz (MA) 273.110 25.605 247.505 10%
    São José de Ribamar (MA) 244.579 82.642 161.937 51%
    Timon (MA) 174.465 18.886 155.579 12%
    Caxias (MA) 156.970 1.278 155.692 1%
    Paço do Lumiar (MA) 145.643 39.948 105.695 38%
    Codó (MA) 114.269 -3.769 118.038 -3%
    Açailândia (MA) 106.550 2.503 104.047 2%
    Bacabal (MA) 103.711 4.154 99.557 4%
    Balsas (MA) 101.616 18.088 83.528 22%
    Santa Inês (MA) 85.014 1.811 83.203 2%
    Pinheiro (MA) 84.614 6.452 78.162 8%
    Barra do Corda (MA) 84.532 1.952 82.580 2%
    Chapadinha (MA) 81.386 8.036 73.350 11%
    Grajaú (MA) 73.872 11.638 62.234 19%
    Barreirinhas (MA) 65.583 10.554 55.029 19%
    Itapecuru Mirim (MA) 60.419 -1.691 62.110 -3%
    Coroatá (MA) 59.566 -2.159 61.725 -3%
    Santa Luzia (MA) 57.635 -11.549 69.184 -17%
    Buriticupu (MA) 55.507 -9.730 65.237 -15%
    Tutóia (MA) 53.356 568 52.788 1%
    Viana (MA) 51.442 1.946 49.496 4%
    São Bento (MA) 46.397 5.661 40.736 14%
    Presidente Dutra (MA) 45.155 424 44.731 1%
    Lago da Pedra (MA) 44.403 -1.680 46.083 -4%
    Vargem Grande (MA) 43.261 -6.151 49.412 -12%
    Coelho Neto (MA) 41.658 -5.092 46.750 -11%
    Santa Helena (MA) 41.561 3.483 38.078 9%
    Zé Doca (MA) 40.801 -7.689 48.490 -16%
    Colinas (MA) 40.306 1.174 39.132 3%
    Araioses (MA) 39.052 -3.453 42.505 -8%
    São Mateus do Maranhão (MA) 38.829 -156 38.985 0%
    Rosário (MA) 38.475 -1.101 39.576 -3%
    Turiaçu (MA) 37.491 3.558 33.933 10%
    Amarante do Maranhão (MA) 37.091 -841 37.932 -2%
    Pedreiras (MA) 37.050 -1.727 38.777 -4%
    Santa Rita (MA) 37.035 3.957 33.078 12%
    Tuntum (MA) 36.251 -2.860 39.111 -7%
    Brejo (MA) 34.120 761 33.359 2%
    São Domingos do Maranhão (MA) 34.034 427 33.607 1%
    Estreito (MA) 33.294 -2.541 35.835 -7%
    Bom Jardim (MA) 33.145 -5.904 39.049 -15%
    Urbano Santos (MA) 32.812 3.426 29.386 12%
    Penalva (MA) 32.511 -2.809 35.320 -8%
    Matões (MA) 32.174 536 31.638 2%
    Turilândia (MA) 31.638 8.792 22.846 38%
    Cururupu (MA) 31.558 -1.094 32.652 -3%
    Pindaré-Mirim (MA) 31.414 262 31.152 1%
    Parnarama (MA) 31.250 -2.031 33.281 -6%
    Vitorino Freire (MA) 30.845 -52 30.897 0%

     

    Deixe um comentário

    O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *